更新時(shí)間:2025-07-15
訪問(wèn)量:1002
產(chǎn)品型號(hào):CH-5YT
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 溫度范圍 | 30-300℃ | 
|---|---|---|---|
| 最大處理量 | 5000ml/h | 價(jià)格區(qū)間 | 30萬(wàn)-50萬(wàn) | 
| 可處理樣品類型 | 有機(jī)溶劑,有毒或者有害的物料 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
氮?dú)庋h(huán)噴霧干燥機(jī)防爆型霧化裝置技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | CH-5YT | 
| 進(jìn)風(fēng)溫度 | 室溫-300°C(精度±0.5°C帶曲線記憶功能) | 
| 出口溫度 | 室溫-200°C(精度±0.5°C) | 
| 一級(jí)冷凝溫度 | -20至30°C(精度±0.5°C) | 
| 二級(jí)冷凝溫度 | -10至30°C(精度±0.5°C) | 
| 管路溫度檢測(cè) | 室溫-100°C(精度±0.5°C) | 
| 加熱系統(tǒng) | 雙級(jí) | 
| 進(jìn)料速度: | 50-5000ml/H | 
| 霧化方式: | 離心式 | 
| 測(cè)氧系統(tǒng)檢測(cè)范圍 | 0-100%(精度0.1) | 
| 檢氧模塊 | 保證氧氣濃度3%以下才開(kāi)始進(jìn)料(數(shù)值可任意設(shè)定) | 
| 測(cè)壓系統(tǒng)范圍 | (0-100)Kpa | 
| 防爆模塊 | 高于0.02MPA 自動(dòng)泄壓(數(shù)值可任意設(shè)定) | 
| 防爆膜 | 自動(dòng)型 | 
| 風(fēng)量調(diào)節(jié) | 0-300m3/h任意調(diào)節(jié)(變頻風(fēng)機(jī)) | 
| 氮?dú)夤?yīng)量: | 100L/min (純度99.9%)需CE歐盟認(rèn)證 | 
| 震動(dòng)系統(tǒng) | 雙級(jí)震動(dòng) | 
| 干燥塔尺寸 | φ800*H1500mm | 
| 清洗窗口 | 340*340mm | 
| 過(guò)濾回收尺寸 | φ260*H1300mm(1um顆粒均可過(guò)濾) | 
| 冷凝裝置尺寸 | φ340*H1300mm*2 | 
| 收集罐 | φ550*H1560mm*2 | 
| 整機(jī)尺寸 | 2000*1500*2500mm(長(zhǎng)寬高) | 
| 整機(jī)功率 | 26KW | 
| 電壓 | 380V | 
氮?dú)庋h(huán)噴霧干燥機(jī)防爆型霧化裝置粘壁的方法