| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 室溫+3~50℃ | 容量規格 | 80升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 應用領域 | 生物產業 | 
氣套式CO2培養箱恒溫細胞培養技術參數:
| 型號 | HH.CHP-T | 
| 容積 | 80L | 
| 加熱方式 | 氣套式 | 
| 控溫范圍 | 室溫+5~50℃ | 
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 
| 恒溫波動度 | ±0.5℃ | 
| CO2控制范圍 | 0~20% | 
| CO2控制方式 | 進口紅外微電腦CO2濃度探頭控制 | 
| 加濕方式 | 自然蒸發(配水盤) | 
| 濕度范圍 | 大于95%RH(+37℃穩定工作時) | 
| 工作時間 | 1~9999分鐘或連續 | 
| 功率 | 400W | 
| 工作電源 | AC 220V 50Hz | 
| 工作室尺寸 | 400*400*500mm | 
| 外形尺寸 | 550*610*785mm | 

氣套式CO2培養箱恒溫細胞培養正確安裝和維護