| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 | 
| 應用領域 | 環保 | 
全自動水質硫化物酸化吹氣測定儀參數:
| 產品型號 | CH-LHW-6S | 
| 處理樣品數 | 6個 | 
| 氣體流量計 | 0-1L/min | 
| 操作方式 | 7英寸大液晶觸摸屏 | 
| 加熱方式 | 自動控溫恒溫水浴 | 
| 加熱功率 | 2000W | 
| 溫度范圍 | 室溫—99℃ | 
| 顯示方式 | 數字顯示 | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 
| 反應瓶 | 500ML*6個 | 
| 吸收管 | 100ML*6個 | 
| 電源電壓 | 220V 50HZ | 
| 補水方式 | 自動加水 | 
| 加酸方式 | 垂直加酸、氮氣吹脫、酸化吸收一體化設計 | 

全自動水質硫化物酸化吹氣測定儀操作注意事項