| 品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 室溫+5~65℃ | 
|---|---|---|---|
| 容量規格 | 255升 | 溫度均勻性 | 1℃ | 
| 價格區間 | 1千-5千 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業 | 
小型電熱培養箱DH6000BE微生物恒溫培養裝置技術參數:
| 型號 | 電源電壓 | 控溫范圍 | 溫度波動 | 消耗功率 | 內膽容積 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 
| DH2500B | 220V50Hz | 室溫+5-60℃ | ±0.5℃ | 200W | 20L | 260×260×300 | 360×380×430 | 
| DH2500BE | |||||||
| DH3600B | 300W | 54L | 360×360×420 | 460×480×550 | |||
| DH3600BE | |||||||
| DH4000B | 350W | 88L | 420×420×500 | 500×520×630 | |||
| DH4000BE | |||||||
| DH5000B | 400W | 150L | 500×500×600 | 600×620×730 | |||
| DH5000BE | |||||||
| DH6000B | 450W | 255L | 600×600×710 | 700×720×840 | |||
| DH6000BE | 
備注:B代表液晶屏+不銹鋼內膽,BE代表液晶觸摸屏顯示+不銹鋼內膽
?
