| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH |
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 4-50℃ | 容量規格 | 80升 |
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
| 應用領域 | 醫療衛生,綜合 |
低溫三氣培養箱CHSQ-80實驗室低氧細胞箱技術參數:
型號 | CHSQ-50 | CHSQ-80 | CHSQ-100 | CHSQ-160 | CHSQ-200 |
顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 | ||||
公稱容積 | 50L | 80L | 100L | 160L | 200L |
溫度控制范圍 | 4-50℃ | ||||
溫度波動度 | ±1(@37)℃ | ||||
溫度均勻性 | ±2(@37)℃ | ||||
C02濃度控制范圍 | 0-20VOL% | ||||
C02濃度控制誤差 | ±0.1VOL% | ||||
02濃度控制范圍 | 1-95VOL% | ||||
02濃度控制誤差 | ±0.3% | ||||
環境溫度 | 5-30℃,建議25±2℃ | ||||
功率 | 600w | 650w | 700w | 750w | 850w |
工作室尺寸mm (長*寬*高) | 350*350*400 | 400*350*580 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸mm (長*寬*高) | 490*570*1050 | 540*570*1230 | 550*630*1250 | 640*720*1300 | 640*750*1350 |
定時范圍 | 0-999h或連續 | ||||
隔板數 | 2塊 | ||||
相對濕度 | ≥90%(RH%),該參數顯示不控制 | ||||
![~BH8@K$0@_O[S]LCZ5N(F{X.jpg](https://img62.chem17.com/gxhpic_28b0355d96/1c5e63a41dd9acb6d39c0bc79ad4b641ae7c389cae62ebd12b5f193e5fdc3ea2f57d7e14620b6a15.jpg)
![W$H~C{{N]{~)(L40E4X1282.jpg](https://img62.chem17.com/gxhpic_28b0355d96/1c5e63a41dd9acb6d39c0bc79ad4b64160dd230425f11092a9f537904bf06fcfa71b5e2c7b089227.jpg)
低溫三氣培養箱CHSQ-80實驗室低氧細胞箱三氣培養箱使用注意事項
